Dylan ©
The Man, the Myth, the Legend
Liefhebber van moderne kunst. Minimalisme is helemaal zijn stijl, Deze foto's heeft natuurlijk geen verdere uitleg nodig.
| Naam | Dylan © | ||
| Padel titels/finales | 11 | ||
| Merk racket | Hangt aan de wilgen | ||
| Merk schoenen | Hangen naast zijn racket | ||
| Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
| Favoriete drankje vóór padel | Koffie, zwart | ||
| Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit 0,0 | ||
| Favoriete snack ná padel | Brood is het lekkerste wat er is... | ||
| Padel titels: | |||
| 1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
| 2. | 26 juni 2022 | Open Root toernooi 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Frank) |
| 3. | 31 juli 2022 | Klaverblad Boshoven Open toernooi '22, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Sam) |
| 4 | 11 september 2022 | Helios Open 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner Bart) |
| 5 | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
| 6 | 28 oktober 2023 | Padel toernooi De Sprenk GD5 | 1e plaats (partner Lieke) |
Frank
Frank, een echte 5. Zonder bloed geen winst! Tijdens zijn wedstrijden heeft hij een haat-liefde verhouding met de padelkooi, het gras, het glas en zijn eigen racket eindigen meestal in bloederige verwondingen.
| Naam | Frank | ||
| Padel titels/finales | 14 | ||
| Merk racket | NOX AT10 Genius Attack 12K 2025 | ||
| Merk schoenen | Head Motion Pro Padel | ||
| Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
| Favoriete drankje vóór padel | Lipton Ice-Tea | ||
| Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit | ||
| Favoriete snack ná padel | Komkommer, liefst in schijfjes | ||
| Padel titels: | |||
| 1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
| 2. | 26 juni 2022 | Open Root toernooi 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Dylan) |
| 3 | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
| 4 | 2 juni 2024 | TPC Espendonk GD6 | 1e plaats (partner: Lieke) |
| 5 | 19 januari 2025 | Padelcentrum Noord-Limburg Open GD6 | 1e plaats (partner: Lieke) |
Nadieh
Dus,,.
| Naam | Nadieh | ||
| Padel titels/finales | 16 | ||
| Merk racket | Bullpadel Elite W 23 | ||
| Merk schoenen | Nike | ||
| Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
| Favoriete drankje vóór padel | Spa Rood | ||
| Favoriete drankje ná padel | Venloosch Wit | ||
| Favoriete snack ná padel | Ik wil kaas, alle soorten kaas, ik ben gek op kaas! | ||
| Padel titels: | |||
| 1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
| 2 | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
| 3 | 24 maart 2024 | HIT-House toernooi Meijel GD6 | 1e plaats (partner: Guido) |
| 4 | 16 juni 2024 | CLUBKAMPIOEN LTC Meijel DD - A | 1e plaats (partner: Mirthe) |
| 5 | 14 juli 2024 | Festina Lente DD7 | 1e plaats (partner: Marloes) |
| 6 | 9 maart 2025 | Padelcentrum Noord-Limburg DD6 | 1e plaats (partner: Lieke) |
| 7 | 23 maart 2025 | HIT House toernooi GD6 | 1e plaats (partner: Sander) |
Bart ©2
2e captain, neemt zijn taak uiterst serieus. Heeft wel de hulp van Frank nodig zowel op als naast de baan.
| Naam | Bart | ||
| Padel titels/finales | 6 | ||
| Merk racket | Wilson Bela Pro V2.5 | ||
| Merk schoenen | Bullpadel Hack Vibram 23V | ||
| Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
| Favoriete drankje vóór padel | Koffie zwart | ||
| Favoriete drankje ná padel | Gouveneur Blond | ||
| Favoriete snack ná padel | Jumbo ovenzoutjes met sour cream-union smaak. | ||
| Padel titels: | |||
| 1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
| 2 | 11 september 2022 | Helios Open 2022, HD 6/7 | 1e plaats (partner: Dylan) |
| 3. | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |
| 4 | 4 juni 2023 | TPC Espendonk Open Padel Toernooi GD 6 | 1e plaats (partner: Lieke) |
Lieke
Miss Super-Tiebreak! Topsportster in hart en nieren!
| Naam | Lieke | ||
| Padel titels/finales | 15 | ||
| Merk racket | Drop shot Dynamic Pro Black-Green-Blue | ||
| Merk schoenen | K-Swiss wit | ||
| Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Ontkenningsfase voorbij, Goldband - Kinderwens | ||
| Favoriete drankje vóór padel | Spa rood | ||
| Favoriete drankje ná padel | Coca-Cola Zero | ||
| Favoriete snack ná padel | M&M's | ||
| Padel titels: | |||
| 1 | 4 juni 2023 | TPC Espendonk Open Padel Toernooi GD 6 | 1e plaats (partner: Bart) |
| 2 | 28 oktober 2023 | Padel toernooi De Sprenk GD5 | 1e plaats (partner Dylan) |
| 3 | 19 mei 2024 | TPC 't Slotje toernooi DD6 | 1e plaats (partner: Martha) |
| 4 | 2 juni 2024 | TPC Espendonk toernooi GD6 | 1e plaats (partner: Frank) |
| 5 | 19 januari 2025 | Padelcentrum Noord-Limburg GD6 | 1e plaats (partner: Frank) |
| 6 | 9 maart 2025 | Padelcentrum Noord-Limburg DD6 | 1e plaats (partner: Nadieh) |
Elle
Elle bakt niet meer.
| Naam | Elle | ||
| Padel titels/finales | 3 | ||
| Merk racket | Babolat Defiance | ||
| Merk schoenen | K-Swiss Women Court Express HB | ||
| Lievelingsnummer voor, na en tijdens padellen | Goldband - Kinderwens | ||
| Favoriete drankje vóór padel | Ice-Tea Green | ||
| Favoriete drankje ná padel | Rosé | ||
| Favoriete snack ná padel | Lay's Oven Baked Naturel | ||
| Padel titels: | |||
| 1. | 13 mei 2022 | KNLTB Voorjaar 2022 competitie | 1e plaats |
| 2. | 11 september 2022 | Helios Open 2022, GD 8/9 | Runner up (partner: Frank) |
| 3. | 12 mei 2023 | KNLTB Voorjaar 2023 competitie | 1e plaats |